| 廢舊物資招標(biāo)報價表 | ||||||||
| 報價單位:(蓋章) | ||||||||
| 填報人: | 聯(lián)系電話: | |||||||
| 序號 | 提貨地點 | 物資名稱 | 計量單位 | 預(yù)估數(shù)量 (噸) | 報價(元) (含稅17%) | 備注 | ||
| 1 | 廢料庫 | 混合滾動體(廢舊金屬) | 噸 | 15 | 挑選費60元/t | 評標(biāo)費500元 | 5萬元 | |
| 2 | 廢料庫 | 廢混合亮滾子(廢舊金屬) | 噸 | 15 | 挑選費60元/t | 評標(biāo)費500元 | 5萬元 | |
| 3 | 廢料庫 | 廢料餅、料芯 | 噸 | 25 | 挑選費50元/t | 評標(biāo)費500元 | 5萬元 | |
| 4 | 廢料庫 | 廢車工圈(廢舊金屬) | 噸 | 25 | 挑選費50元/t | 評標(biāo)費500元 | 5萬元 | |
| 5 | 廢料庫 | 廢帶字磨工圈(廢舊金屬) | 噸 | 15 | 挑選費50元/t | 評標(biāo)費500元 | 5萬元 | |
| 6 | 廢料庫 | 廢不帶字磨工圈(廢舊金屬) | 噸 | 20 | 挑選費50元/t | 評標(biāo)費500元 | 5萬元 | |
| 7 | 廢料庫 | 廢鐵路料餅(廢舊金屬) | 噸 | 40 | 挑選費50元/t | 評標(biāo)費500元 | 5萬元 | |
| 8 | 廢料庫 | 廢不成型毛坯圈 | 噸 | 25 | 挑選費50元/t | 評標(biāo)費500元 | 5萬元 | |
| 9 | 廢料庫 | 廢成型毛坯圈(廢舊金屬) | 噸 | 25 | 挑選費50元/t | 評標(biāo)費500元 | 5萬元 | |
| 10 | 廢料庫 | 重大型套圈(廢舊金屬) | 噸 | 20 | 評標(biāo)費500元 | 5萬元 | ||
| 11 | 廢料庫 | 廢刃具 | 噸 | 1 | 挑選費50元/t | 5萬元 | ||
| 12 | 廢料庫 | 廢刀具(廢舊金屬) | 噸 | 4 | 挑選費10元/t | 5萬元 | ||
| 13 | 廢料庫 | 大料頭 | 噸 | 40 | 挑選費50元/t | 評標(biāo)費500元 | 5萬元 | |
| 14 | 廢料庫 | 廢磨具 | 噸 | 15 | 挑選費10/t | 5萬元 | ||
| 15 | 廢料庫 | 廢軸承 | 噸 | 3 | 挑選費50元/t | 5萬元 | ||
| 16 | 廢料庫 | 氧化皮 | 噸 | 10 | 5萬元 | |||
| 17 | 廢料庫 | 生屑 | 噸 | 6 | 5萬元 | |||
| 18 | 廢料庫 | 合金刀片 | 公斤 | 60 | 挑選費10/t | 5萬元 | ||
| 招標(biāo)時間:2010年9月10日上午8:30時,地點:生產(chǎn)管理部二樓會議室 | ||||||||
| ||||||||
| 制表單位:物資供應(yīng)部 2009.9.6 |



